| Wine | Case Qty | Wholesale Cost Per Bottle | LUC Cost Per Bottle (Ex GST) |
| Vaeni Damascenos 2013 | 6 | $27.00 | $34.83 |
| Vaeni Damascenos 2015 | 6 | $27.00 | $34.83 |
| Wine | Case Qty | Wholesale Cost Per Bottle | LUC Cost Per Bottle (Ex GST) |
| Elinos Xinomavro 2012 | 6 | $12.85 | $16.57 |
| Elinos Xinomavro 2013 | 6 | $22.10 | $28.50 |
| Elinos Xinomavro / Merlot 2011 | 6 | $25.00 | $32.25 |
| Wine | Case Qty | Wholesale Cost Per Bottle | LUC Cost Per Bottle (Ex GST) |
| Artemis Karamolegos Assyrtiko 2022 | 6 | $29.50 | $38.05 |
| Wine | Case Qty | Wholesale Cost Per Bottle | LUC Cost Per Bottle (Ex GST) |
| Argatia Naoussa 2013 | 6 | $26.00 | $33.54 |
| Wine | Case Qty | Wholesale Cost Per Bottle | LUC Cost Per Bottle (Ex GST) |
| 2023 Brut Cuvee | 6 | $37.00 | $47.73 |
| 2023 Brut Cuvee Rose | 6 | $37.00 | $47.73 |
| Wine | Case Qty | Wholesale Cost Per Bottle | LUC Cost Per Bottle (Ex GST) |
| Diamantakos 2020 | 6 | $36.00 | $46.44 |
| Wine | Case Qty | Wholesale Cost Per Bottle | LUC Cost Per Bottle (Ex GST) |
| Goumenissa 2021 | 6 | $27.40 | $35.34 |
| Wine | Case Qty | Wholesale Cost Per Bottle | LUC Cost Per Bottle (Ex GST) |
| Sclavos Vino Di Sasso Robola 2024 | 6 | $26.50 | $34.18 |
| 2022 Sclavos Mavrodaphne | 6 | $26.50 | $34.18 |








